Product Details
+
in cm :
Size | Shoulder | Length | Bust |
8Y | 27.80 | 44.00 | 74.50 |
9Y | 29.00 | 46.00 | 77.50 |
10Y | 30.20 | 48.00 | 80.50 |
11Y | 31.40 | 50.00 | 83.50 |
12Y | 32.60 | 52.00 | 86.50 |
in cm :
Size | Shoulder | Length | Bust |
8Y | 27.80 | 44.00 | 74.50 |
9Y | 29.00 | 46.00 | 77.50 |
10Y | 30.20 | 48.00 | 80.50 |
11Y | 31.40 | 50.00 | 83.50 |
12Y | 32.60 | 52.00 | 86.50 |
$ 4200.00